| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HK PROSTHETIC ORTHOTICS |
| সাক্ষ্যদান: | CE And ISO13485 |
| মডেল নম্বার: | CHL-N440S |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০ পিসি |
| মূল্য: | USD 35~19 Per Pcs |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টনের সাথে আকৃতির EPE |
| ডেলিভারি সময়: | ৭ দিনের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 1000000 পিসি |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম 7075 | সর্বোচ্চ বোঝা: | 150Kg/ 330LBS |
|---|---|---|---|
| নমুনা: | উপলব্ধ | ব্যাসার্ধ: | 34 মিমি |
| লম্বা: | 440 মিমি | OEM: | উপলব্ধ |
| গ্যারান্টি: | দুই বছর | লোগো মুদ্রণ: | উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কৃত্রিম নিচের অঙ্গের অ্যাডাপ্টার,৩আর৮০ টিউব অ্যাডাপ্টার,৩৪ মিমি পাইলন নিম্ন অঙ্গ অ্যাডাপ্টার |
||
3R80 টিউব অ্যাডাপ্টার, 34 মিমি পাইলন অ্যাডাপ্টারের সাথে, কৃত্রিম নিম্ন অঙ্গ পাইলন অ্যাডাপ্টার
• অ্যালুমিনিয়াম খাদ টিউব ø 34 মিমি
• অ্যালুমিনিয়াম খাদ টিউব দুই রঙের (সিলভার/কালো)
• ৪ টি নিয়ন্ত্রন সেট স্ক্রু সহ M8x12
| প্রোডাক্ট নম্বর | উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড | অংশের ওজন | ওজন সীমা |
| CHL-N440S | অ্যালুমিনিয়াম ৭০৭৫ |
ট্যাগ:
নিম্ন অঙ্গের প্রোথেটিক উপাদানসিই নিম্ন অঙ্গের প্রোথেটিক উপাদানটাইটানিয়াম নিম্ন অঙ্গ প্রোথেটিক উপাদানযোগাযোগের ঠিকানা
অধিক নিম্ন অঙ্গের প্রোথেটিক উপাদান
|