উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HK PROSTHETIC ORTHOTICS |
সাক্ষ্যদান: | CE And ISO13485 |
মডেল নম্বার: | CHL-C01AL |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10PCS |
মূল্য: | USD 15~7 Per Pcs |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টনের সাথে আকৃতির EPE |
ডেলিভারি সময়: | ৭ দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/পি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 1000000 পিসি |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম 7075 | সর্বোচ্চ বোঝা: | 100Kg 220LBS (SS&AL) / 125Kg 275LBS (Ti) |
---|---|---|---|
নমুনা: | উপলব্ধ | OEM: | উপলব্ধ |
গ্যারান্টি: | দুই বছর | লোগো মুদ্রণ: | উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম নিম্ন অঙ্গ প্রোথেটিক উপাদান,কার্বন ফাইবার পাইলন অ্যাডাপ্টার,নিম্ন অঙ্গের প্রোথেটিক পাইলন অ্যাডাপ্টার |
নিম্ন অঙ্গের প্রোথেটিক উপাদান - কার্বন ফাইবারের অভ্যন্তরীণ পাইলন
প্রোডাক্ট নম্বর | উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড | অংশের ওজন | ওজন সীমা |
সিএইচএল ০১ এএল | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
ট্যাগ:
নিম্ন অঙ্গের প্রোথেটিক উপাদানসিই নিম্ন অঙ্গের প্রোথেটিক উপাদানটাইটানিয়াম নিম্ন অঙ্গ প্রোথেটিক উপাদানযোগাযোগের ঠিকানা
অধিক নিম্ন অঙ্গের প্রোথেটিক উপাদান
|